When we select soybean seed varieties, first and foremost, we look for stress tolerance. When growing conditions get tough, rest assured your bean yields will outperform others in your area (unless they’re planting Champion Seed, too). Second, disease pressure resistance. When disease infiltrates your soybean fields, the right traits are your first and strongest line of defense.
Take some time to browse through our online soybean seed catalog or view our yield results. Then contact your local Champion Seed dealer when you’re ready to select soybean seed varieties with zone-level precision.
Click to expand to view more details.
Variety | Trait | Relative Maturity | Standability | IDC | WM | SDS | High Fertility | Marginal Soil | Narrow Rows | No-Till | Irrigation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00704EN ENLIST | Enlist | .07 | 9 | 7 | 8 | NA | HR | R | HR | R | HR | |
00895XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | .08 | 8 | 4 | 8 | NA | HR | R | HR | HR | HR | |
00946XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | .09 | 6 | 7 | 7 | NA | R | HR | HR | HR | NR | |
00986EN ENLIST | Enlist | .09 | 6 | 8 | 6 | NA | R | HR | HR | R | NR | |
0143EN ENLIST | Enlist | .10 | 7 | 6 | 5 | NA | HR | HR | HR | R | HR | |
0165XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | .10 | 7 | 8 | 6 | 3 | R | HR | R | HR | NR | |
0275EN ENLIST | Enlist | .20 | 7 | 7 | 6 | NA | R | HR | HR | R | R | |
0346EN ENLIST | Enlist | .30 | 7 | 7 | 6 | NA | HR | R | HR | HR | HR | |
0376EN ENLIST | Enlist | .30 | 7 | 7 | 6 | 6 | R | HR | HR | HR | R | |
0425XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | .40 | 6 | 7 | 5 | 7 | NR | HR | R | HR | NR | |
0485EN ENLIST | Enlist | .40 | 7 | 6 | 5 | NA | HR | HR | HR | HR | HR | |
0494EN ENLIST | Enlist | .50 | 7 | 7 | 7 | NA | HR | R | R | R | HR | |
0596EN ENLIST | Enlist | .50 | 8 | 6 | 8 | NA | HR | HR | HR | HR | HR | |
0624XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | .60 | 7 | 6 | 6 | NA | HR | HR | HR | HR | HR | |
0645EN ENLIST | Enlist | .60 | 7 | 8 | 7 | 8 | HR | HR | HR | HR | HR | |
0706EN ENLIST | Enlist | .70 | 8 | 6 | 5 | 8 | HR | HR | NR | HR | R | |
0786XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | .70 | 8 | 5 | 8 | 8 | HR | R | HR | HR | HR | |
086E ENLIST | Enlist | .80 | 8 | 7 | 7 | 8 | HR | HR | HR | HR | HR | |
0985XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | .90 | 8 | 6 | 7 | 7 | HR | R | HR | HR | HR | |
0995EN ENLIST | Enlist | .90 | 8 | 8 | 7 | 7 | HR | HR | HR | HR | HR | |
1145EN ENLIST | Enlist | 1.10 | 8 | 6 | 7 | 6 | HR | R | HR | R | HR | |
1305EN ENLIST | Enlist | 1.30 | 7 | 7 | 7 | 6 | HR | HR | R | HR | HR | |
135E ENLIST | Enlist | 1.30 | 7 | 7 | 7 | 6 | R | HR | HR | HR | R | |
1366XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 1.30 | 8 | 7 | 5 | 6 | HR | HR | HR | HR | R | |
1435EN ENLIST | Enlist | 1.40 | 7 | 8 | 7 | 6 | R | HR | R | HR | R | |
1696EN ENLIST | Enlist | 1.60 | 7 | 7 | 6 | 7 | NR | HR | R | R | R | |
1736EN ENLIST | Enlist | 1.70 | 7 | 7 | 8 | 7 | HR | R | HR | HR | R | |
1875EN ENLIST | Enlist | 1.80 | 8 | 8 | 8 | 7 | HR | R | HR | R | R | |
1906EN ENLIST | Enlist | 1.90 | 7 | 6 | 6 | 7 | R | HR | R | R | R | |
1934XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 1.90 | 9 | 7 | 7 | 7 | HR | R | HR | R | R | |
196E ENLIST | Enlist | 1.90 | 8 | 7 | 7 | 7 | HR | HR | R | HR | R | |
206XL EQUALIZER | Roundup Ready 2 XtendFlex | 2.00 | 8 | 7 | 7 | 7 | R | HR | R | R | R | |
2076EN ENLIST | Enlist | 2.00 | 7 | 7 | 8 | 6 | HR | R | HR | HR | HR | |
216E ENLIST | Enlist | 2.10 | 8 | 7 | 8 | 7 | HR | HR | HR | HR | HR | |
2242EN ENLIST | Enlist | 2.20 | 8 | 8 | 7 | 8 | HR | R | HR | HR | HR | |
2259CP CONV | Conventional | 2.20 | 7 | 8 | 7 | 7 | HR | R | R | R | R | |
2265XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 2.20 | 7 | 7 | 6 | 6 | R | HR | R | R | R | |
2325EN ENLIST | Enlist | 2.30 | 9 | 7 | 7 | 8 | HR | NR | HR | HR | HR | |
2355CN CONV | Conventional | 2.30 | 7 | 7 | 6 | 6 | NR | HR | HR | R | NR | |
2415XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 2.40 | 9 | 6 | 7 | 7 | HR | R | R | HR | R | |
2506EN ENLIST | Enlist | 2.50 | 7 | 6 | 6 | 7 | R | HR | HR | R | R | |
2550CN CONV | Conventional | 2.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | HR | R | R | R | R | |
255E ENLIST | Enlist | 2.50 | 7 | 7 | 6 | 7 | R | HR | R | R | R | |
256XL EQUALIZER | Roundup Ready 2 XtendFlex | 2.50 | 8 | 7 | 7 | 7 | HR | R | HR | R | HR | |
2646XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 2.60 | 8 | 7 | 7 | 7 | HR | R | HR | R | HR | |
2695EN ENLIST | Enlist | 2.60 | 7 | 7 | 6 | 8 | R | R | R | HR | R | |
2866XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 2.80 | 7 | 7 | 6 | 7 | R | HR | R | HR | R | |
2875EN ENLIST | Enlist | 2.80 | 7 | 6 | 6 | 7 | R | HR | R | HR | R | |
295E ENLIST | Enlist | 2.90 | 7 | 6 | 6 | 7 | R | HR | R | HR | R | |
306XL EQUALIZER | Roundup Ready 2 XtendFlex | 3.00 | 7 | 6 | 7 | 8 | R | HR | R | HR | R | |
3074EN ENLIST | Enlist | 3.00 | 7 | 6 | 6 | 6 | R | HR | HR | R | R | |
3176EN ENLIST | Enlist | 3.10 | 7 | 5 | 5 | 6 | R | R | R | R | R | |
3234EN ENLIST | Enlist | 3.20 | 7 | 6 | 6 | 7 | R | HR | R | R | R | |
326E ENLIST | Enlist | 3.20 | 7 | 6 | 6 | 7 | R | HR | R | R | HR | |
3286XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 3.20 | 7 | 5 | 7 | 8 | HR | R | R | R | HR | |
346E ENLIST | Enlist | 3.40 | 8 | 6 | 7 | 8 | HR | NR | HR | HR | HR | |
3486EN ENLIST | Enlist | 3.40 | 8 | 5 | 6 | 7 | HR | R | HR | R | HR | |
3516XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 3.50 | 7 | 6 | 6 | 7 | R | HR | R | R | R | |
3595EN ENLIST | Enlist | 3.50 | 8 | 6 | 9 | 7 | HR | R | HR | R | HR | |
3655CN CONV | Conventional | 3.60 | 7 | 8 | 6 | 6 | R | R | R | R | R | |
3674EN ENLIST | Enlist | 3.60 | 6 | 6 | 6 | 8 | R | HR | R | HR | R | |
376E ENLIST | Enlist | 3.70 | 7 | 7 | 6 | 8 | R | HR | R | R | R | |
3857CN CONV | Conventional | 3.80 | 8 | 7 | 7 | 7 | HR | R | R | R | HR | |
3875EN ENLIST | Enlist | 3.80 | 7 | 6 | NA | 7 | R | HR | R | R | R | |
3936EN ENLIST | Enlist | 3.90 | 8 | 7 | NA | 6 | HR | R | R | HR | HR | |
4135EN ENLIST | Enlist | 4.10 | 8 | NA | NA | 6 | HR | R | R | NR | R | |
4204XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 4.20 | 6 | 6 | NA | 6 | NR | HR | R | R | R | |
4571EN ENLIST | Enlist | 4.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | R | HR | R | R | R |
Always innovating, never imitating. We worked in partnership with external seed technology and research companies to develop our own treatment options: Elevate, Elevate VIP and Elevate Select.
Ask your Champion Seed dealer for more information about this proprietary product series.
In our proprietary line of soybean seed treatment offerings, we use only the best platforms with the right balances and blends. And because we never settle, we’ve worked with technology providers to develop our own.
– No Effect + Some ++ Good +++ Very Good ++++ Excellent
At Champion Seed, we love crunching real numbers to show you the impact our products can have on your profitability.