When we select soybean seed varieties, first and foremost, we look for stress tolerance. When growing conditions get tough, rest assured your bean yields will outperform others in your area (unless they’re planting Champion Seed, too). Second, disease pressure resistance. When disease infiltrates your soybean fields, the right traits are your first and strongest line of defense.
Take some time to browse through our online soybean seed catalog or view our yield results. Then contact your local Champion Seed dealer when you’re ready to select soybean seed varieties with zone-level precision.
Click to expand to view more details.
Product | Trait | Relative Maturity | Standability | IDC | WM | SDS | High Fertility | Marginal Soil | Narrow Rows | No-Till | Irrigation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0123XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | .00 | 8 | 8 | 6 | NA | HR | HR | R | HR | HR | |
00643XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | .06 | 7 | 7 | 7 | NA | HR | HR | HR | HR | HR | |
00781EN ENLIST | Enlist | .07 | 7 | 8 | 6 | NA | R | HR | HR | HR | R | |
00803E ENLIST | Enlist | .08 | 8 | 7 | 8 | NA | HR | R | HR | HR | HR | |
00842XL Xflex | Roundup Ready 2 XtendFlex | .08 | 7 | 6 | 6 | NA | HR | HR | HR | HR | HR | |
009X90 XTEND | Roundup Ready 2 Xtend | .09 | 7 | 7 | 6 | NA | R | HR | HR | HR | NR | |
0143EN ENLIST | Enlist | .10 | 7 | 7 | 5 | NA | HR | HR | HR | R | HR | |
0281EN ENLIST | Enlist | .20 | 8 | 5 | 7 | NA | HR | HR | HR | HR | HR | |
0370EN ENLIST | Enlist | .30 | 7 | 7 | 5 | NA | R | HR | HR | HR | R | |
03X30N XTEND | Roundup Ready 2 Xtend | .30 | 7 | 9 | 7 | NA | HR | HR | HR | HR | HR | |
0403EN ENLIST | Enlist | .40 | 8 | 5 | 7 | NA | HR | HR | R | HR | HR | |
04X41N XTEND | Roundup Ready 2 Xtend | .40 | 8 | 7 | 6 | NA | HR | HR | HR | HR | HR | |
0532GTLL | GTLL SOYBEANS | .50 | 8 | 7 | 7 | NA | HR | HR | HR | HR | HR | |
0563XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | .50 | 7 | 6 | 5 | NA | HR | HR | R | HR | HR | |
0572EN ENLIST | Enlist | .50 | 7 | 7 | 6 | NA | R | HR | HR | HR | R | |
0643EN ENLIST | Enlist | .60 | 7 | 5 | 5 | NA | HR | R | NR | R | HR | |
0692XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | .60 | 8 | 6 | 7 | NA | HR | R | HR | HR | HR | |
0702E ENLIST | Enlist | .70 | 6 | 8 | 6 | NA | R | HR | NR | HR | NR | |
0731GTLL | GTLL SOYBEANS | .70 | 7 | 7 | 5 | NA | R | HR | R | HR | R | |
073E Enlist | Enlist | .70 | 8 | 7 | 6 | 7 | R | HR | R | HR | HR | |
0743XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | .70 | 8 | 7 | 7 | NA | HR | HR | R | HR | HR | |
0771EN ENLIST | Enlist | .70 | 7 | 7 | 6 | NA | R | HR | R | HR | R | |
0961XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | .90 | 7 | 7 | 7 | NA | HR | HR | R | HR | HR | |
0990EN ENLIST | Enlist | .90 | 7 | 6 | 6 | 7 | HR | HR | R | R | HR | |
1033EN ENLIST | Enlist | 1.00 | 6 | 6 | 5 | 7 | R | HR | R | R | R | |
1122XL FLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 1.10 | 6 | 7 | 6 | 3 | R | HR | NR | HR | NR | |
1173GTLL | GTLL SOYBEANS | 1.10 | 8 | 8 | 6 | 6 | HR | HR | R | R | HR | |
1271EN ENLIST | Enlist | 1.20 | 7 | 6 | 7 | 7 | HR | HR | R | HR | HR | |
1333EN ENLIST | Enlist | 1.30 | 7 | 7 | 6 | 7 | R | HR | R | HR | R | |
1393XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 1.30 | 8 | 8 | 8 | NA | HR | HR | R | HR | HR | |
1572EN ENLIST | Enlist | 1.50 | 7 | 7 | 7 | 8 | R | HR | R | HR | R | |
1721XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 1.70 | 7 | 7 | 6 | 6 | R | HR | R | R | R | |
1731EN ENLIST | Enlist | 1.70 | 8 | 7 | 7 | 7 | HR | R | HR | HR | R | |
1833EN ENLIST | Enlist | 1.80 | 6 | 6 | 6 | 7 | NR | HR | R | R | R | |
1962XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 1.90 | 6 | 7 | 6 | 6 | R | HR | R | R | NR | |
1971EN ENLIST | Enlist | 1.90 | 7 | 7 | 8 | 7 | R | HR | R | R | R | |
201E ENLIST | Enlist | 2.00 | 7 | 7 | 8 | 7 | R | R | HR | HR | R | |
203XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 2.00 | 7 | 7 | 7 | 7 | R | HR | R | HR | R | |
2056CN CONV | Conventional | 2.00 | 8 | 7 | 7 | 7 | HR | HR | HR | HR | R | |
2143XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 2.10 | 7 | 7 | 7 | 7 | HR | R | HR | R | R | |
2190EN ENLIST | Enlist | 2.10 | 7 | 6 | 7 | 8 | HR | R | R | HR | R | |
2242EN ENLIST | Enlist | 2.20 | 7 | 7 | 7 | 8 | HR | R | HR | HR | HR | |
2259CP CONV | Conventional | 2.20 | 7 | 8 | 7 | 7 | HR | R | R | R | R | |
233E ENLIST | Enlist | 2.30 | 7 | 7 | 7 | 7 | HR | R | HR | HR | R | |
2399EN ENLIST | Enlist | 2.30 | 8 | 8 | 7 | 8 | HR | HR | HR | HR | R | |
2462XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 2.40 | 7 | 7 | 7 | 7 | R | R | HR | R | R | |
2472EN ENLIST | Enlist | 2.40 | 6 | 7 | 6 | 7 | R | HR | R | R | R | |
253E ENLIST | Enlist | 2.50 | 7 | 7 | 6 | 8 | HR | R | R | HR | HR | |
2550CN CONV | Conventional | 2.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | HR | R | R | R | R | |
2631EN ENLIST | Enlist | 2.60 | 7 | 7 | 5 | 7 | HR | HR | HR | HR | R | |
2663XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 2.60 | 7 | 6 | 6 | 7 | HR | R | R | R | R | |
2783EN ENLIST | Enlist | 2.70 | 7 | 7 | 6 | 6 | R | HR | HR | R | HR | |
2813XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 2.80 | 7 | 5 | 6 | 7 | HR | R | R | R | R | |
2852CN CONV | Conventional | 2.80 | 8 | 6 | 6 | 8 | R | R | R | HR | R | |
2889EN ENLIST | Enlist | 2.80 | 8 | 7 | 6 | 7 | HR | R | R | R | HR | |
3013XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 3.00 | 7 | 6 | 7 | 7 | NR | HR | HR | R | R | |
3042EN ENLIST | Enlist | 3.00 | 8 | 7 | 7 | 8 | R | HR | HR | R | HR | |
3133EN ENLIST | Enlist | 3.10 | 7 | 6 | 6 | 7 | R | HR | R | R | R | |
323E ENLIST | Enlist | 3.20 | 7 | 7 | 6 | 8 | R | HR | R | HR | R | |
3250CN CONV | Conventional | 3.20 | 8 | 8 | 6 | 8 | HR | R | R | R | HR | |
3262XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 3.20 | 8 | 6 | 6 | 7 | R | R | HR | R | R | |
333XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 3.30 | 8 | 7 | 6 | 8 | HR | R | R | HR | R | |
3372EN ENLIST | Enlist | 3.30 | 7 | 7 | 7 | 7 | HR | R | HR | HR | R | |
3443XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 3.40 | 7 | 7 | 6 | 8 | HR | R | R | HR | R | |
3499EN ENLIST | Enlist | 3.40 | 8 | 6 | 8 | 7 | HR | R | HR | HR | HR | |
3631EN ENLIST | Enlist | 3.60 | 7 | 7 | 6 | 7 | R | HR | R | R | R | |
3662XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 3.60 | 6 | 6 | 7 | 7 | NR | HR | R | HR | R | |
373E ENLIST | Enlist | 3.70 | 8 | 7 | 6 | 7 | HR | HR | NR | R | R | |
3843EN ENLIST | Enlist | 3.80 | 8 | 6 | 6 | 7 | HR | HR | HR | HR | HR | |
3857CN CONV | Conventional | 3.80 | 8 | 7 | 7 | 7 | HR | R | R | R | HR | |
3931XL XFLEX | Roundup Ready 2 XtendFlex | 3.90 | 7 | 7 | 7 | 7 | R | HR | R | HR | R | |
3933EN ENLIST | Enlist | 3.90 | 8 | 7 | 6 | 6 | HR | R | HR | R | R | |
4152CN CONV | Conventional | 4.10 | 8 | 6 | 6 | 6 | HR | R | HR | R | R | |
4171EN ENLIST | Enlist | 4.10 | 7 | 7 | 6 | 7 | R | R | R | R | R | |
4571EN ENLIST | Enlist | 4.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | R | HR | R | R | R |
Always innovating, never imitating. We worked in partnership with external seed technology and research companies to develop our own treatment options: Elevate, Elevate VIP and Elevate Select.
Ask your Champion Seed dealer for more information about this proprietary product series.
In our proprietary line of soybean seed treatment offerings, we use only the best platforms with the right balances and blends. And because we never settle, we’ve worked with technology providers to develop our own.
– No Effect + Some ++ Good +++ Very Good ++++ Excellent
At Champion Seed, we love crunching real numbers to show you the impact our products can have on your profitability.